Strukturdaten
Stand: 31.12.2021
Lage des Versorgungsgebietes: | Region Oberpfalz Nord (ohne Stadt Weiden i. d. Opf.) |
||
Verbandsvorsitzender: |
Landrat Roland Grillmeier Landrat Andreas Meier (stv. Vorsitzender) |
||
Geschäftsleitung: | Gerhard Birkner |
||
Betriebsleitung: | Matthias Götz, Dipl.-Ing. (FH) Stellvertreter des Geschäftsleiters |
||
Belegschaft: | Techn. Personal: | Personen | 8 |
Kaufm. Personal. | Personen | 3 | |
Gesamt | Personen | 11 | |
Davon 5 teilzeitbeschäftigte Personen |
Wassergewinnung | ||
Tiefbrunnen | Anzahl | 12 |
installierte Pumpenleistung | m³/Tag | 23.673 |
Grundwassergewinnungsgebiete | Anzahl | 2 |
Grundwasserentnahme | ||
Gewinnungsgebiet Oed | Tm³ | 2.635 |
Gewinnungsgebiet Neudorfer Wald | Tm³ | 504 |
Wasseraufbereitung | ||
Aufbereitungsanlagen | Anzahl | 2 |
installierte Leistung | m³/Tag | 24.192 |
Wasserförderung | ||
Pumpwerke nach Aufbereitung | Anzahl | 10 |
Wasserspeicherung | ||
Hochbehälter | Anzahl | 13 |
Fassungsvermögen (mit Saugbehältern) | m³ | 12.350 |
Rohrnetz | ||
Zubringerleitungen | km | 16,7 |
Verteilerleitungen | km | 180,6 |
gesamt | km | 197,3 |
Wasserversorgung | ||
Vertragskunden | Anzahl | 34 |
davon Vollabnehmer | Anzahl | 10 |
davon Zusatzwasserbezieher | Anzahl | 24 |
Übergabestellen | Anzahl | 139 |
Trinkwasserabgabe | ||
Vollversorger | Tm³ | 1.017 |
Zusatzwasserbezieher | Tm³ | 1.939 |
sonstige | Tm³ | 8 |
gesamt | Tm³ | 2.964 |
|
|
|
größte Tagesabgabe ins Netz | ||
im Maschinenhaus Oed | m³ | 9.769 |
im Wasserwerk Neuersdorf |
m³ | 2.183 |
versorgte Einwohner | Anzahl | ca. 79.986 |
Bilanzzahlen 2020:
Aktiva | ||
Anlagevermögen | T€ | 12.135 |
Umlaufvermögen | T€ | 12.096 |
Passiva | ||
Eigenkapital | T€ | 23.809 |
Jahresergebnis | T€ | -78 |
Ertragszuschüsse | T€ | 0 |
Rückstellungen | T€ | 92 |
Verbindlichkeiten | T€ | 408 |
Bilanzsumme | T€ | 24.231 |
Umsatzerlöse | ||
aus Wasserverkauf | T€ | 2.565 |
Entnahme aus Ertragszuschüssen | T€ | 8 |
sonstige Umsatzerlöse | T€ | 49 |
Investitionen und Abschreibungen | ||
Investitionen | T€ | 1.711 |
Abschreibungen | T€ | 1.001 |
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Steinwaldgruppe ist Mitglied in folgenden Verbänden:
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)
www.bdew.de
Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (VBEW)
www.vbew.de
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
www.dvgw.de
Wasserwerksnachbarschaften Bayern e.V. (WWN)